Today (0) | Quinta-feira May 1 (3) | Sexta-feira May 2 (3) | Sábado May 3 (3) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Mais (0) |
May 2 **:** | 1.94Perfumerias Avenida (w) | 1.76Valencia Basket (w) | 22 | |
May 2 **:** | 1.36Basket Zaragoza (w) | 2.85Uni Girona (w) | 24 |
May 1 19:30 | 1.80CB Canarias Tenerife | 2.02Unicaja Malaga | 37 |
May 1 19:30 | 1.85-1.00CB Canarias Tenerife | 1.95+1.00Unicaja Malaga | 37 | |
May 1 19:30 | 1.90-1.50CB Canarias Tenerife | 1.90+1.50Unicaja Malaga | 37 |
May 1 19:30 | 1.90-0.50CB Canarias Tenerife | 1.90+0.50Unicaja Malaga | 37 |
May 2 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Valencia Basket (w) | ||
---|---|---|
2.03137.00Acima | 1.71137.00Abaixo | 22 |
May 2 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Valencia Basket (w) | ||
1.92136.00Acima | 1.80136.00Abaixo | 22 |
May 2 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Valencia Basket (w) | ||
1.87135.50Acima | 1.85135.50Abaixo | 22 |
May 2 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Valencia Basket (w) | ||
1.81135.00Acima | 1.91135.00Abaixo | 22 |
May 2 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Valencia Basket (w) | ||
1.72134.00Acima | 2.02134.00Abaixo | 22 |
May 2 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Valencia Basket (w) | ||
1.77134.50Acima | 1.96134.50Abaixo | 22 |
May 2 **:** Basket Zaragoza (w) -vs- Uni Girona (w) | ||
1.91142.50Acima | 1.81142.50Abaixo | 24 |
May 2 **:** Basket Zaragoza (w) -vs- Uni Girona (w) | ||
1.75141.00Acima | 1.98141.00Abaixo | 24 |
May 2 **:** Basket Zaragoza (w) -vs- Uni Girona (w) | ||
1.96143.00Acima | 1.77143.00Abaixo | 24 |
May 2 **:** Basket Zaragoza (w) -vs- Uni Girona (w) | ||
1.80141.50Acima | 1.92141.50Abaixo | 24 |
May 2 **:** Basket Zaragoza (w) -vs- Uni Girona (w) | ||
2.02143.50Acima | 1.72143.50Abaixo | 24 |
May 2 **:** Basket Zaragoza (w) -vs- Uni Girona (w) | ||
1.85142.00Acima | 1.87142.00Abaixo | 24 |
May 2 **:** Basket Zaragoza (w) -vs- Uni Girona (w) | ||
1.71140.50Acima | 2.03140.50Abaixo | 24 |
May 1 19:30 CB Canarias Tenerife -vs- Unicaja Malaga | ||
---|---|---|
1.83171.50Acima | 1.93171.50Abaixo | 37 |
May 1 19:30 CB Canarias Tenerife -vs- Unicaja Malaga | ||
1.88172.00Acima | 1.88172.00Abaixo | 37 |
May 1 19:30 CB Canarias Tenerife -vs- Unicaja Malaga | ||
---|---|---|
1.9684.50Acima | 1.8084.50Abaixo | 37 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?